明仕达光电科技(昆山)有限公司
▶太阳能板顶部采用多晶硅太阳能板,光转化率高,充电口,一次充满可用8-10小时。
◀LED芯片采用飞利浦、普瑞优异进口LED芯片作为光源,亮度高、光色纯净、无频闪。
▶PC面罩,采用优异光学PC面罩,透光性好、光线均匀、抗氧化、 经久耐用 。
◀灯体边采用高强度铝合金,一体压铸成型,阳极氧化工艺处理,表面经过喷塑处理,耐腐蚀,灯体稳固。
【产品瓦数】 | MSD-JG-TYNA10 | MSD-JG-TYNA20 | MSD-JG-TYNA30 | MSD-JG-TYNA40 | MSD-JG-TYNA50 |
【产品瓦数】 | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W |
【产品尺寸】 | 长150*宽150*高1500MM | 长150*宽150*高2000MM | 长150*宽150*高2500MM | 长150*宽150*高3500MM | 长150*宽150*高4000MM |
【电压】 | AC220V-50Hz | AC220V-50Hz | AC220V-50Hz | AC220V-50Hz | AC220V-50Hz |
【流明】 | 1200lm | 2400m | 3600lm | 4800m | 6000lm |
【色温】 | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
【照射角度】 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
【电源方案】 | 隔离恒流驱动 | 隔离恒流驱动 | 隔离恒流驱动 | 隔离恒流驱动 | 隔离恒流驱动 |
【芯片】 | 普瑞、晶元、飞利浦 | 普瑞、晶元、飞利浦 | 普瑞、晶元、飞利浦 | 普瑞、晶元、飞利浦 | 普瑞、晶元、飞利浦 |
【使用寿命】 | 50000小时 | 50000小时 | 50000小时 | 50000小时 | 50000小时 |
【防护等级】 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
【安装方式】 | 基座式 | 基座式 | 基座式 | 基座式 | 基座式 |
【质保】 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
联系我们
手机:18962657909
电话:0512-36685923